Каталог
Champion GG3800
Описание
| Характеристики | |
| Тип | бензиновый |
| Исполнение | открытое |
| Максимальная активная мощность | 3.1 кВт |
| Номинальная активная мощность | 2.8 кВт |
| Тип двигателя внутреннего сгорания | четырехтактный |
| Модель двигателя | 173F |
| Объём двигателя | 242 см3 |
| Ёмкость топливного бака | 25 л |
| Расход топлива | 1.9 л/ч |
| Запуск | ручной |
| Охлаждение | воздушное |
| Тип генератора | синхронный |
| Выходное переменное напряжение | 220 В |
| Вольтметр | Да |
| Высота | 542 мм |
| Длина | 675 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Вес | 68 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца

