Каталог
ТСС SGG 10000EH3
Описание
Характеристики | |
Тип | бензиновый |
Исполнение | открытое |
Максимальная полная мощность | 13.75 кВА |
Номинальная полная мощность | 12.5 кВА |
Максимальная активная мощность | 11 кВт |
Номинальная активная мощность | 10 кВт |
Число фаз | 1, 3 |
Цвет | синий |
Тип двигателя внутреннего сгорания | четырехтактный |
Модель двигателя | 2V78F2 |
Объём двигателя | 690 см3 |
Ёмкость топливного бака | 27.5 л |
Расход топлива | 4.9 л/ч |
Запуск | электростартер |
Охлаждение | воздушное |
Время непрерывной работы | 6 ч |
Уровень шума | 80 дБА |
Индикатор уровня топлива | Да |
Выходное переменное напряжение | 380 В |
Вольтметр | Да |
Высота | 640 мм |
Длина | 1100 мм |
Ширина | 680 мм |
Вес | 197 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца